08月 25th, 2008

Google AdSense 出现重大bug?

Category: 百度 PK Google, Author: admin, Popularity: 69% [?]

最近朋友向我反映,每次在网站上添加google横幅广告时,网站的收入总会下降。

刚开始没理他,以为他想当然,可是他跟我说了好几次,而且给我看以下的图片

google adsense bug

从上面的图片我发现了1个奇怪的现象,展示率增加了两倍,点击率却降到原来的3分之1

为什么会出现这种情况呢?难道是google adsense的bug?

为了进一步了解情况,我查了本月的全部广告记录,情况和上面这个图片完全一致

##################################################

2008年8月1日 - 2008年8月24日

合计  238,622  2,296        US$59.03
日期  网页展示次数  点击次数  网页点击率  网页 eCPM [?]  收入
2008年8月1日星期五  14,033  56  0.40%  US$0.11  US$1.57
2008年8月2日星期六  13,049  52  0.40%  US$0.14  US$1.83
2008年8月3日星期日  12,018  62  0.52%  US$0.15  US$1.82
2008年8月4日星期一  11,154  48  0.43%  US$0.14  US$1.61
2008年8月5日星期二  14,547  95  0.65%  US$0.26  US$3.72
2008年8月6日星期三  12,807  57  0.45%  US$0.15  US$1.96
2008年8月7日星期四  11,752  41  0.35%  US$0.13  US$1.50

2008年8月8日星期五  5,468  77  1.41%  US$0.26  US$1.40
2008年8月9日星期六  5,509  100  1.82%  US$0.44  US$2.40
2008年8月10日星期日  5,878  116  1.97%  US$0.46  US$2.68
2008年8月11日星期一  6,842  108  1.58%  US$0.36  US$2.47
2008年8月12日星期二  7,185  137  1.91%  US$0.42  US$3.05
2008年8月13日星期三  6,547  136  2.08%  US$0.41  US$2.65
2008年8月14日星期四  7,202  123  1.71%  US$0.54  US$3.89
2008年8月15日星期五  7,175  152  2.12%  US$0.37  US$2.62
2008年8月16日星期六  8,115  155  1.91%  US$0.30  US$2.44
2008年8月17日星期日  6,977  158  2.26%  US$0.70  US$4.86
2008年8月18日星期一  8,384  137  1.63%  US$0.34  US$2.89
2008年8月19日星期二  8,624  118  1.37%  US$0.45  US$3.87
2008年8月20日星期三  6,765  125  1.85%  US$0.40  US$2.69
2008年8月21日星期四  13,027  127  0.97%  US$0.21  US$2.70
2008年8月22日星期五  16,172  40  0.25%  US$0.12  US$1.96
2008年8月23日星期六  18,103  53  0.29%  US$0.10  US$1.79
2008年8月24日星期日  11,289  23  0.20%  US$0.06  US$0.66
合计  238,622  2,296        US$59.03
平均值  9,942  95  0.96%  US$0.25  US$2.46

##################################################

棕色文字部分是放上横幅广告的日期,中间部分是撤下横幅广告的日期

可以明显看出展示率和点击率的反常变化,而网站在本月份一切正常,也没有采取任何作弊的手段

不知其它人是否也有这种情况

Popularity: 69% [?]

Tags:, , .
评论数量(0) | Add Comments
本文网址:http://www.babaniu.com/html/200808/30.html

There are No comments.

» You can leave a response or Trackback .

leave a reply